2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
€19,725,740-22.5% | €25,454,398+15.6% | €22,015,606-27.3% | €30,275,909 | |
€4,293,639-35.3% | €6,640,690+52.7% | €4,350,267-41.1% | €7,384,068 | |
€106,218,998+4.1% | €102,008,567+7.8% | €94,637,461+3.9% | €91,103,094 | |
€64,189,2340% | €64,191,454-9.1% | €70,598,146+31.5% | €53,681,678 | |
€5,493,461-37.7% | €8,812,476+6.6% | €8,268,806+5.2% | €7,859,823 | |
87.5+0.1% | 87.4-3.2% | 90.3-0.9% | 91.1 | |
€225,437-22.6% | €291,240+19.5% | €243,805-26.6% | €332,337 |
INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION.
BE 0229.068.864.
Coöperatieve vennootschap (CV) / Société coopérative (SC).
INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION was founded on 11 Jun 1986, making it 40 years old.
Yes, INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION is currently active.
INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION's registered main activities are Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses, Water collection, treatment and supply, Operation of sports facilities, Other technical testing and analysis activities, Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors, and Other amusement and recreation activities n.e.c.. It is also registered for 1 additional activity.
INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION's registered address is Rue de la Solidarité 80, 7700 Mouscron, Belgium.
Based on its most recently filed annual accounts (fiscal year ending 31 Dec 2025), INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION reported 87.5 full-time equivalent employees.
INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION's most recently filed annual turnover (fiscal year ending 31 Dec 2025) was €19,725,740.
INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION's most recently filed annual accounts (fiscal year ending 31 Dec 2025) reported a profit of €4,293,639.
INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION's most recently filed annual accounts cover the fiscal year ending 31 Dec 2025.
We have no B Corp certification on file for INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION.
No, INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION does not currently hold Fairtrade certification.
Corporate structure data isn't available for INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION right now.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
€19,725,740-22.5% | €25,454,398+15.6% | €22,015,606-27.3% | €30,275,909 | |
87.5+0.1% | 87.4-3.2% | 90.3-0.9% | 91.1 | |
€225,437-22.6% | €291,240+19.5% | €243,805-26.6% | €332,337 | |
€6,944,995+6.3% | €6,531,603-2.4% | €6,690,904+9.7% | €6,099,653 | |
€1,082,365-76.9% | €4,689,980+143.5% | €1,926,108-72% | €6,882,920 | |
€4,839,568-42.4% | €8,397,110+41.5% | €5,934,911-44.1% | €10,612,568 | |
€7,938,842-21.9% | €10,166,319+26.1% | €8,060,770-24.4% | €10,668,216 | |
€4,293,639-35.3% | €6,640,690+52.7% | €4,350,267-41.1% | €7,384,068 | |
€1,029,923-24.4% | €1,363,142-0.9% | €1,375,248-29.6% | €1,953,324 | |
| Profitability | ||||
24.5%-25.6% | 33.0%+22.4% | 27.0%-23.1% | 35.1% | |
21.8%-16.6% | 26.1%+32% | 19.8%-19% | 24.4% | |
4.0%-37.9% | 6.5%+41.6% | 4.6%-43.3% | 8.1% | |
2.3%-36.7% | 3.6%+52% | 2.3%-47.5% | 4.5% | |
| Solvency | ||||
€190,144,732+2.2% | €186,048,521+0.4% | €185,265,607+12.2% | €165,113,073 | |
€69,285,522-3.2% | €71,591,572+2% | €70,157,088+1.2% | €69,362,536 | |
€48,709,545+6.1% | €45,905,6930% | €45,892,873+1% | €45,429,092 | |
€106,218,998+4.1% | €102,008,567+7.8% | €94,637,461+3.9% | €91,103,094 | |
55.9%+1.9% | 54.8%+7.3% | 51.1%-7.4% | 55.2% | |
€51,294,480-1.8% | €52,234,152-7.1% | €56,208,527+52.2% | €36,930,914 | |
0.48-5.7% | 0.51-13.8% | 0.59+46.5% | 0.41 | |
€64,189,2340% | €64,191,454-9.1% | €70,598,146+31.5% | €53,681,678 | |
0.60-4% | 0.63-15.6% | 0.75+26.6% | 0.59 | |
0.63-75.6% | 2.56+98.5% | 1.29-74.7% | 5.10 | |
| Liquidity | ||||
€5,493,461-37.7% | €8,812,476+6.6% | €8,268,806+5.2% | €7,859,823 | |
€20,068,798+20.8% | €16,617,154+8% | €15,380,946+6.5% | €14,446,426 | |
€4,457,747-9% | €4,900,862-34.9% | €7,531,441+55.1% | €4,856,607 | |
€2,853,392+47.8% | €1,930,480-53.7% | €4,173,270+5.5% | €3,954,335 | |
€11,932,513+8.3% | €11,017,366-16.9% | €13,261,440-15.6% | €15,711,743 | |
3.40+6.6% | 3.19+13.3% | 2.82+86.6% | 1.51 | |
€36,457,132+4.1% | €35,023,759+1.7% | €34,427,617+109.9% | €16,398,757 | |
| Efficiency | ||||
82 days+17.4% | 70 days-43.7% | 125 days+113.3% | 59 days | |
111 days+73.3% | 64 days-54.2% | 140 days+44.4% | 97 days | |
2855 days+167.9% | 1066 days-30.6% | 1535 days+183.3% | 542 days | |
0.14-61.1% | 0.36+44% | 0.25-53.7% | 0.54 | |
| Profit appropriation | ||||
€400,000-27.7% | €553,090+38.3% | €400,000-68.3% | €1,260,598 | |
€18,097,873+4% | €17,407,087+4.9% | €16,599,838+1.1% | €16,415,215 | |
€26,969,829+13.5% | €23,766,976+28.6% | €18,486,625+25.6% | €14,720,981 | |
Rue de la Solidarité 80, 7700 Mouscron, Belgium
Open in Google MapsChaussée du Risquons-Tout 196, 7700 Mouscron, Belgium
Rue de l'Echauffourée 1, 7700 Mouscron, Belgium
Rue de la Rouge Croix(D) 42, 7711 Mouscron, Belgium
Showing 13 of 13 locations.
Ville de Liège
BE 0207.343.933
Place du Marché 2, 4000 Liège
Ville de Liège
Place du Marché 2, 4000 Liège
1968
BE 0207.343.933
Farys
BE 0200.068.636
Stropstraat 1, 9000 Gent
Farys
Stropstraat 1, 9000 Gent
1923
BE 0200.068.636
VIVAQUA
BE 0202.962.701
Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Bruxelles
VIVAQUA
Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Bruxelles
1968
BE 0202.962.701
SWDE
BE 0230.132.005
Rue de la Concorde 41, 4800 Verviers
SWDE
Rue de la Concorde 41, 4800 Verviers
1986
BE 0230.132.005
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
BE 0224.771.467
Rue du Progrès 189, 1030 Schaerbeek
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Rue du Progrès 189, 1030 Schaerbeek
1983
BE 0224.771.467
"I.D.E.A. S.C"
BE 0201.105.843
Rue de Nimy 53, 7000 Mons
"I.D.E.A. S.C"
Rue de Nimy 53, 7000 Mons
1956
BE 0201.105.843
Pidpa
BE 0204.908.936
Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk
Pidpa
Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk
1968
BE 0204.908.936
Commune de Bièvre
BE 0207.394.215
Rue de Bouillon 39, 5555 Bièvre
Commune de Bièvre
Rue de Bouillon 39, 5555 Bièvre
1968
BE 0207.394.215
Commune de Beloeil
BE 0207.309.784
Rue Wauters (Que) 1, 7972 Beloeil
Commune de Beloeil
Rue Wauters (Que) 1, 7972 Beloeil
1968
BE 0207.309.784
Ville de Rochefort
BE 0206.706.109
Place Roi Albert Ier 1, 5580 Rochefort
Ville de Rochefort
Place Roi Albert Ier 1, 5580 Rochefort
1969
BE 0206.706.109
Intercommunale namuroise de Services publics
BE 0218.735.790
Rue des Viaux(NN) 1B, 5100 Namur
Intercommunale namuroise de Services publics
Rue des Viaux(NN) 1B, 5100 Namur
1978
BE 0218.735.790
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
BE 0308.358.050
Ernest Blerot 1, 1070 Anderlecht
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerot 1, 1070 Anderlecht
1968
BE 0308.358.050
Gemeente Wevelgem
BE 0207.488.641
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
Gemeente Wevelgem
Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
1968
BE 0207.488.641
Gemeente Beernem
BE 0207.527.936
Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem
Gemeente Beernem
Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem
1968
BE 0207.527.936
Gemeente Zwevegem
BE 0207.484.582
Blokkestraat(Z) 29, 8550 Zwevegem
Gemeente Zwevegem
Blokkestraat(Z) 29, 8550 Zwevegem
1968
BE 0207.484.582
Gemeente Londerzeel
BE 0207.535.755
Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel
Gemeente Londerzeel
Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel
1968
BE 0207.535.755
Stad Oudenaarde
BE 0308.252.043
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
Stad Oudenaarde
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
1960
BE 0308.252.043
Commune de Theux
BE 0207.373.627
Place du Perron 2, 4910 Theux
Commune de Theux
Place du Perron 2, 4910 Theux
1948
BE 0207.373.627
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
BE 0308.357.852
Rue du Progrès 56, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Rue du Progrès 56, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
1968
BE 0308.357.852
Stad Blankenberge
BE 0206.684.927
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
Stad Blankenberge
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
1969
BE 0206.684.927