2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
€9,576,713+4.7% | €9,146,901-0.8% | €9,222,507+14.3% | €8,067,267 | |
€2,582,394+34.6% | €1,919,062+3.4% | €1,856,376+43.6% | €1,293,019 | |
€74,566,190+1.5% | €73,496,374+1.7% | €72,258,149+3.1% | €70,067,657 | |
€49,509,265-5.7% | €52,528,566-9.5% | €58,054,971-3.9% | €60,432,127 | |
€25,061,729+64% | €15,280,229-9.1% | €16,807,234+49.8% | €11,218,954 | |
19.8+1.5% | 19.5-1% | 19.70% | 19.7 | |
€483,672+3.1% | €469,072+0.2% | €468,148+14.3% | €409,506 |
LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU.
BE 0404.395.770.
Besloten Vennootschap (BV) / Société à responsabilité limitée (SRL).
Corporate structure data isn't available for LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU right now.
LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU was founded on 04 Aug 1922, making it 104 years old.
Yes, LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU is currently active.
LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU's registered main activity is Rental and operating of social housing.
LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU's registered address is Rue de l'Yser 200 box 002, 4430 Ans, Belgium.
Based on its most recently filed annual accounts (fiscal year ending 31 Dec 2025), LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU reported 19.8 full-time equivalent employees.
LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU's most recently filed annual turnover (fiscal year ending 31 Dec 2025) was €9,576,713.
LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU's most recently filed annual accounts (fiscal year ending 31 Dec 2025) reported a profit of €2,582,394.
LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU's most recently filed annual accounts cover the fiscal year ending 31 Dec 2025.
We have no B Corp certification on file for LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU.
No, LA SOCIETE DE LOGEMENTS DU PLATEAU does not currently hold Fairtrade certification.
Rue de l'Yser 200 box 002, 4430 Ans, Belgium
Open in Google MapsShowing 1 of 1 locations.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Income statement | ||||
€9,576,713+4.7% | €9,146,901-0.8% | €9,222,507+14.3% | €8,067,267 | |
€7,520,275+2.5% | €7,338,796+9.7% | €6,689,932+12.8% | €5,929,392 | |
€1,867,574+2.9% | €1,814,253-0.6% | €1,825,932+10.1% | €1,658,524 | |
€3,025,987>1000% | €270,134-91.6% | €3,220,876+68.7% | €1,909,548 | |
€1,852,727+49.7% | €1,237,893-9.8% | €1,371,840+83.1% | €749,069 | |
€4,596,916+15.1% | €3,993,2000% | €3,994,625+23.6% | €3,232,403 | |
— | €4,648,657+10.6% | €4,201,967+11.2% | €3,780,405 | |
€2,582,394+34.6% | €1,919,062+3.4% | €1,856,376+43.6% | €1,293,019 | |
€225,164+261.3% | €62,314-47.7% | €119,154+362.3% | €25,773 | |
| Profitability | ||||
78.5%-2.1% | 80.2%+10.6% | 72.5%-1.3% | 73.5% | |
48.0%+10% | 43.7%+0.8% | 43.3%+8.1% | 40.1% | |
27.0%+28.5% | 21.0%+4.2% | 20.1%+25.6% | 16.0% | |
3.5%+32.6% | 2.6%+1.6% | 2.6%+39.2% | 1.8% | |
2.0%+36.7% | 1.5%+9.8% | 1.4%+44% | 0.9% | |
| Solvency | ||||
€127,297,620-1.6% | €129,326,515-5.8% | €137,315,462-0.3% | €137,761,808 | |
€84,402,647+0.3% | €84,148,323-3.5% | €87,184,959+0.6% | €86,672,234 | |
€5,0570% | €5,0570% | €5,0570% | €5,057 | |
€74,566,190+1.5% | €73,496,374+1.7% | €72,258,149+3.1% | €70,067,657 | |
58.6%+3.1% | 56.8%+8% | 52.6%+3.5% | 50.9% | |
€39,745,140-12.8% | €45,556,158-10% | €50,615,438-6% | €53,865,630 | |
0.53-14% | 0.62-11.5% | 0.70-8.9% | 0.77 | |
€49,509,265-5.7% | €52,528,566-9.5% | €58,054,971-3.9% | €60,432,127 | |
0.66-7.1% | 0.71-11% | 0.80-6.8% | 0.86 | |
| Liquidity | ||||
€25,061,729+64% | €15,280,229-9.1% | €16,807,234+49.8% | €11,218,954 | |
€2,7580% | €2,758-13% | €3,171-21.8% | €4,053 | |
€447,910+4.3% | €429,575-4.6% | €450,291+35.4% | €332,581 | |
€2,882,458+343.5% | €649,955-46.5% | €1,214,475+148% | €489,650 | |
€9,627,024+40.8% | €6,835,308-5.7% | €7,247,366+15.8% | €6,260,134 | |
0.58-71.3% | 2.01+7.7% | 1.86-5.8% | 1.98 | |
€20,916,417-6.2% | €22,306,841-4% | €23,235,250+31.7% | €17,646,697 | |
| Efficiency | ||||
17 days-0.4% | 17 days-3.8% | 18 days+18.4% | 15 days | |
| Profit appropriation | ||||
— | €0 | €0 | €0 | |
€13,550,977+23.5% | €10,968,583+21.2% | €9,049,521+25.8% | €7,193,145 | |
— | €0 | €0 | €0 | |
Wonen in Limburg
BE 0401.314.140
Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren
Wonen in Limburg
Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren
1953
BE 0401.314.140
WOONHAVEN ANTWERPEN
BE 0403.795.657
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen
WOONHAVEN ANTWERPEN
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen
1921
BE 0403.795.657
COMENSIA
BE 0403.302.046
Rue Jules Besme 124, 1081 Koekelberg
COMENSIA
Rue Jules Besme 124, 1081 Koekelberg
1968
BE 0403.302.046
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen
BE 0212.196.111
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Mechelen
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
1968
BE 0212.196.111
Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise
BE 0401.125.484
Avenue du Millénaire(G.) 60, 7011 Mons
Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise
Avenue du Millénaire(G.) 60, 7011 Mons
1927
BE 0401.125.484
THUISPUNT GENT
BE 0400.032.156
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent
THUISPUNT GENT
Lange Steenstraat 54, 9000 Gent
1904
BE 0400.032.156
Woonsprong
BE 0405.260.456
Seringenstraat 21 A, 8400 Oostende
Woonsprong
Seringenstraat 21 A, 8400 Oostende
1951
BE 0405.260.456
LeefGoed BV
BE 0404.144.065
Kameinestraat 3, 2440 Geel
LeefGoed BV
Kameinestraat 3, 2440 Geel
1947
BE 0404.144.065
SEAGULL DECOR NV
BE 0421.640.093
Kernenergiestraat 19, 2610 Antwerpen
SEAGULL DECOR NV
Kernenergiestraat 19, 2610 Antwerpen
1981
BE 0421.640.093
TRANSCITERNE BENELUX NV
BE 0416.750.503
Rue des Vétérinaires 42F, 1070 Anderlecht
TRANSCITERNE BENELUX NV
Rue des Vétérinaires 42F, 1070 Anderlecht
1976
BE 0416.750.503
LOG'IRIS
BE 0403.357.375
Promenade Hippolyte Rolin 1, 1040 Etterbeek
LOG'IRIS
Promenade Hippolyte Rolin 1, 1040 Etterbeek
1968
BE 0403.357.375
Zetus
BE 0405.196.516
Hanneusestraat 32, 8370 Blankenberge
Zetus
Hanneusestraat 32, 8370 Blankenberge
1922
BE 0405.196.516
SW+
BE 0405.342.610
Damastweversstraat(Kor) 3, 8500 Kortrijk
SW+
Damastweversstraat(Kor) 3, 8500 Kortrijk
1923
BE 0405.342.610
WoonST
BE 0405.007.464
Mariadal 1, 9140 Temse
WoonST
Mariadal 1, 9140 Temse
1922
BE 0405.007.464
Woonstroom BV
BE 0404.033.605
Nieuwstraat 3, 2570 Duffel
Woonstroom BV
Nieuwstraat 3, 2570 Duffel
1968
BE 0404.033.605
Les Brasseries Anversoises
BE 0404.003.911
Koningin Astridplein 40, 2018 Antwerpen
Les Brasseries Anversoises
Koningin Astridplein 40, 2018 Antwerpen
1925
BE 0404.003.911
LOGIVESDRE
BE 0402.298.986
Avenue Elisabeth 98, 4800 Verviers
LOGIVESDRE
Avenue Elisabeth 98, 4800 Verviers
1921
BE 0402.298.986
Anderlechtse Haard
BE 0401.962.060
Rue de Birmingham 221, 1070 Anderlecht
Anderlechtse Haard
Rue de Birmingham 221, 1070 Anderlecht
1907
BE 0401.962.060
LA SAMBRIENNE
BE 0401.661.459
Boulevard Jacques Bertrand 48, 6000 Charleroi
LA SAMBRIENNE
Boulevard Jacques Bertrand 48, 6000 Charleroi
1968
BE 0401.661.459
Woonmaatschappij Dender-Zuid
BE 0400.268.025
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst
Woonmaatschappij Dender-Zuid
Heilig Hartlaan 54, 9300 Aalst
1956
BE 0400.268.025